| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Τύπος: | Μέρη ψυγείων | Όνομα προϊόντων: | κεραμική θερμική κεραμική θερμοστάτης KSD302 διακοπτών | 
|---|---|---|---|
| Τρέχων: | 5A-45A | Πιστοποίηση: | TUV,UL,CQC | 
| Τάση: | 125/250VAC | Σειρά θερμοκρασίας: | 50-250℃ | 
| Κύκλος ζωής: | 30000 φορές | Βολτ: | 250v | 
| Θερμοκρασία εργασίας: | 75~185 ℃ | ||
| Επισημαίνω: | 3/4» διμεταλλική θερμοστάτης,Διμεταλλική αιφνιδιαστική θερμοστάτης 250VAC δράσης,KSD302 διμεταλλική αιφνιδιαστική θερμοστάτης δράσης | ||
3/4» KSD302 διμεταλλική θερμοστάτης δράσης 250V θερμοστατών αιφνιδιαστική για την εγχώρια συσκευή
KSD301 θερμοστάτης/διμεταλλικός θερμικός προστάτης/προστάτης θερμοκρασίας KSD301
Το σώμα μπορεί να προσαρμοστεί όπως κεραμικό.
Η αναστοιχειοθέτηση: Αυτόματος
Σειρά θερμοκρασίας: 45-150F διευθετήσιμος
Τύπος Contct: SPST ΑΡΙΘ. Ή NC
Αντίσταση μόνωσης: Περισσότερο από 100MΩ
Ζωή υπηρεσιών: κύκλος 10000,
Η τελική γωνία & η επαναρυθμισμένη θερμοκρασία μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
Χαρακτηριστικές εφαρμογές:
  
•Θερμοσίφωνας, πλυντήριο, πιάτο πυρκαγιάς, στεγνωτήρας τρίχας, κατασκευαστής καφέ
•Φρυγανιέρα, διανομέας νερού
Ανοικτή θερμοκρασία & επαναρυθμισμένη θερμοκρασία
1. Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη να θέσει την ανοικτή θερμοκρασία και την επαναρυθμισμένη θερμοκρασία.
2. Η τυποποιημένη ανοικτή θερμοκρασία και το επαναρυθμισμένο φύλλο της θερμοκρασίας για τον αυτόματο τύπο αναστοιχειοθέτησης όπως κατωτέρω
| Ανοικτά Temp. | Temp αναστοιχειοθέτησης. | Ανοικτά Temp. | Temp αναστοιχειοθέτησης. | Ανοικτά Temp. | Temp αναστοιχειοθέτησης. | 
| -20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 95℃+-5℃ | 80℃+-5℃ | 205℃+-5℃ | 175℃+-10℃ | 
| -15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 100℃+-5℃ | 80℃+-10℃ | 210℃+-5℃ | 180℃+-10℃ | 
| -10℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 105℃+-5℃ | 85℃+-10℃ | 215℃+-5℃ | 185℃+-10℃ | 
| 0℃+-5℃ | -10℃+-5℃ | 110℃+-5℃ | 90℃+-10℃ | 220℃+-5℃ | 190℃+-10℃ | 
| 5℃+-5℃ | -5℃+-5℃ | 115℃+-5℃ | 95℃+-10℃ | 225℃+-5℃ | 195℃+-10℃ | 
| 10℃+-5℃ | 0℃+-5℃ | 120℃+-5℃ | 100℃+-10℃ | 230℃+-5℃ | 200℃+-10℃ | 
| 15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 125℃+-5℃ | 105℃+-10℃ | 235℃+-5℃ | 205℃+-10℃ | 
| 20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 110℃+-10℃ | 240℃+-5℃ | 210℃+-10℃ | 
| 25℃+-5℃ | 10℃+-5℃ | 135℃+-5℃ | 115℃+-10℃ | 245℃+-5℃ | 215℃+-10℃ | 
| 30℃+-5℃ | 15℃+-5℃ | 140℃+-5℃ | 120℃+-10℃ | 250℃+-5℃ | 220℃+-10℃ | 
| 35℃+-5℃ | 20℃+-5℃ | 145℃+-5℃ | 125℃+-10℃ | 255℃+-5℃ | 225℃+-10℃ | 
| 40℃+-5℃ | 25℃+-5℃ | 150℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 260℃+-5℃ | 230℃+-10℃ | 
| 45℃+-5℃ | 30℃+-5℃ | 155℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 265℃+-5℃ | 235℃+-10℃ | 
| 50℃+-5℃ | 35℃+-5℃ | 160℃+-5℃ | 135℃+-10℃ | 270℃+-5℃ | 240℃+-10℃ | 
| 55℃+-5℃ | 40℃+-5℃ | 165℃+-5℃ | 140℃+-10℃ | 275℃+-5℃ | 245℃+-10℃ | 
| 60℃+-5℃ | 45℃+-5℃ | 170℃+-5℃ | 145℃+-10℃ | 280℃+-5℃ | 250℃+-10℃ | 
| 65℃+-5℃ | 50℃+-5℃ | 175℃+-5℃ | 150℃+-10℃ | 285℃+-5℃ | 255℃+-10℃ | 
| 70℃+-5℃ | 55℃+-5℃ | 180℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 290℃+-5℃ | 260℃+-10℃ | 
| 75℃+-5℃ | 60℃+-5℃ | 185℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 295℃+-5℃ | 265℃+-10℃ | 
| 80℃+-5℃ | 65℃+-5℃ | 190℃+-5℃ | 160℃+-10℃ | 300℃+-5℃ | 270℃+-10℃ | 
| 85℃+-5℃ | 70℃+-5℃ | 195℃+-5℃ | 165℃+-10℃ | 
 | 
 | 
| 90℃+-5℃ | 75℃+-5℃ | 200℃+-5℃ | 170℃+-10℃ | 
 | 
 | 
Η έγκριση πιστοποίησης προϊόντων UL, CQC, VDE και RoHS.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cherry Lee
Τηλ.:: +86-13431163393
Φαξ: 86-769-82657011