|
Λεπτομέρειες:
|
| Κύκλος Ζωής: | 100000 κύκλοι | Τάση & ρεύμα: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Τύπος επαφής: | κανονικά κλειστό ή κανονικά ανοιχτό | Τύπος διακόπτη: | αυτόματη επαναφορά ή χειροκίνητη επαναφορά |
| Εύρος Θερμοκρασίας: | 0-250°C | ||
| Επισημαίνω: | θερμικός διακόπτης προστασίας μηχανών,Θερμικός διακόπτης προστασίας |
||
| Μοντέλο | Μ(mm) | Π(mm) | Υ(mm) | Ηλεκτρική ονομαστική τιμή | Καλώδιο σύνδεσης (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW μεταλλικό | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | Καλώδιο σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας AWG#22, AWG#18 Μήκος=Μήκος=70mm, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| BW μεταλλικό | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | Καλώδιο σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας AWG#22, AWG#18 Μήκος=Μήκος=70mm, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| BW πλαστικό | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | Καλώδιο σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας AWG#22, AWG#18 Μήκος=Μήκος=70mm, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
| Κωδικός | Θερμοκρασία Ανοίγματος. | Θερμοκρασία Επαναφοράς. | Κωδικός | Θερμοκρασία Ανοίγματος. | Θερμοκρασία Επαναφοράς. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cherry Lee
Τηλ.:: +86-13431163393
Φαξ: 86-769-82657011